.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210278/2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER EM RELAÇÃO AS DEMANDAS DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PA. | F. CARDOSO & CIA LTDA | 09/09/2021 | 09/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 303.970,00 | Detalhes |
20210278/2021 | Aquisição de equipamentos permanentes, para atender as necessidades das Unidades de Pronto Atendimento-UPA e do Centro Especializado em Reabilitação – CER em relação às demandas do COVID-19 no Município de Itaituba-PA.... | F. CARDOSO & CIA LTDA | 09/09/2021 | 09/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 303.970,00 | Detalhes |
20210277/2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER EM RELAÇÃO AS DEMANDAS DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PA. | L. C SA COMERCIO E SERVIÇOS | 09/09/2021 | 09/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 125.100,00 | Detalhes |
20210277/2021 | Aquisição de equipamentos permanentes, para atender as necessidades das Unidades de Pronto Atendimento-UPA e do Centro Especializado em Reabilitação – CER em relação às demandas do COVID-19 no Município de Itaituba-PA.... | L. C. SÁ COMERCIO E SERVIÇOS | 09/09/2021 | 09/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 125.100,00 | Detalhes |
20210276/2021 | Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades dos Fundos Municipais de Assistência Social, Educação, Saúde e do Município de Itaituba-PA. | SANTOS E BERTELONI LTDA ME | 08/09/2021 | 08/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 14.791,00 | Detalhes |
20210275/2021 | Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades dos Fundos Municipais de Assistência Social, Educação, Saúde e do Município de Itaituba-PA. | SANTOS E BERTELONI LTDA ME | 08/09/2021 | 08/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 4.050,00 | Detalhes |
20210274/2021 | Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades dos Fundos Municipais de Assistência Social, Educação, Saúde e do Município de Itaituba-PA. | SANTOS E BERTELONI LTDA ME | 08/09/2021 | 08/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 1.016,40 | Detalhes |
20210273/2021 | Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades dos Fundos Municipais de Assistência Social, Educação, Saúde e do Município de Itaituba-PA. | ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 08/09/2021 | 08/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 8.172,10 | Detalhes |
20210272/2021 | Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades dos Fundos Municipais de Assistência Social, Educação, Saúde e do Município de Itaituba-PA. | ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 08/09/2021 | 08/09/2020 | Pregão Eletrônico | R$ 49.529,00 | Detalhes |
20210271/2021 | Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades dos Fundos Municipais de Assistência Social, Educação, Saúde e do Município de Itaituba-PA. | ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 08/09/2021 | 08/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 20.911,10 | Detalhes |
20210270/2021 | Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades dos Fundos Municipais de Assistência Social, Educação, Saúde e do Município de Itaituba-PA. | LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI | 08/09/2021 | 08/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 22.376,50 | Detalhes |
20210269/2021 | Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades dos Fundos Municipais de Assistência Social, Educação, Saúde e do Município de Itaituba-PA. | LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI | 08/09/2021 | 08/09/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 32.803,25 | Detalhes |
.
.
.
R$ 12,12
.
.