.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210301/2021 | SEMDAS- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | AVELAR MEDICAL EIRELI | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 11.508,00 | Detalhes |
20210300/2021 | SEMED- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | AVELAR MEDICAL EIRELI | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 33.337,30 | Detalhes |
20210299/2021 | SEMSA- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | AVELAR MEDICAL EIRELI | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 41.470,80 | Detalhes |
20210298/2021 | PMI- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | AVELAR MEDICAL EIRELI | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 40.830,30 | Detalhes |
20210297/2021 | SEMDAS- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | J. J. S. DE SOUSA - ME | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 10.810,80 | Detalhes |
20210296/2021 | SEMED- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | J. J. S. DE SOUSA - ME | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 50.820,00 | Detalhes |
20210295/2021 | SEMSA- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | J. J. S. DE SOUSA - ME | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 96.349,00 | Detalhes |
20210294/2021 | PMI- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | J. J. S. DE SOUSA - ME | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 49.579,20 | Detalhes |
20210293/2021 | SEMDAS- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | PEDRO I BATISTA DA SILVA-ME | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 124.913,10 | Detalhes |
20210292/2021 | SEMED- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | PEDRO I BATISTA DA SILVA-ME | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 302.559,50 | Detalhes |
20210291/2021 | SEMSA- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | PEDRO I BATISTA DA SILVA-ME | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 1.304.522,20 | Detalhes |
20210290/2021 | PMI- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | PEDRO I BATISTA DA SILVA-ME | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 310.272,48 | Detalhes |
.
.
.
R$ 12,12
.
.