.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210313/2021 | SAÚDE- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | SQUADRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 390.701,40 | Detalhes |
20210312/2021 | PMI- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | SQUADRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 181.386,70 | Detalhes |
20210311/2021 | SEMDAS- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA-ME | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 2.644,50 | Detalhes |
20210310/2021 | PMI- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA-ME | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 20.640,00 | Detalhes |
20210309/2021 | SEMDAS- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | SJ COMERCIO DE UTILIDADES | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 17.304,70 | Detalhes |
20210308/2021 | SEMED- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | SJ COMERCIO DE UTILIDADES | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 126.095,50 | Detalhes |
20210307/2021 | SEMSA- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | SJ COMERCIO DE UTILIDADES | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 135.940,70 | Detalhes |
20210306/2021 | PMI- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | SJ COMERCIO DE UTILIDADES | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 8.761,20 | Detalhes |
20210305/2021 | SEMDAS- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 24.249,00 | Detalhes |
20210304/2021 | SEMED- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 18.225,00 | Detalhes |
20210303/2021 | SEMSA- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 60.769,80 | Detalhes |
20210302/2021 | PMI- Aquisição de produtos de limpeza, higiene e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Município de Itaituba. | NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 13/10/2021 | 13/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 8.898,65 | Detalhes |
.
.
.
R$ 12,12
.
.