O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itaituba, domingo, 27 de abril de 2025
(93) 93618-0057
Atendimento: De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230252/2023 | Aquisição de materiais de expediente, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba - PA. | R F SARMENTO COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 10/05/2023 | 10/05/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 470.770,00 | Detalhes |
20230251/2023 | Aquisição de materiais de expediente, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba - PA. | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10/05/2023 | 10/05/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 444.117,89 | Detalhes |
20230250/2023 | Aquisição de materiais de expediente, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba - PA. | A R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10/05/2023 | 10/05/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 421.272,38 | Detalhes |
20230249/2023 | Aquisição de materiais de expediente, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba - PA. | EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA - ME | 10/05/2023 | 10/05/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 509.526,53 | Detalhes |
20230248/2023 | Aquisição de materiais de expediente, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba - PA. | M R DE MORAIS EIRELI | 10/05/2023 | 10/05/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 183.502,70 | Detalhes |
20230247/2023 | Aquisição de materiais de expediente, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba - PA. | W. M. LIRA DE OLIVEIRA EIRELI | 10/05/2023 | 10/05/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 486.328,30 | Detalhes |
20230245/2023 | Aquisição de 01 (uma) escavadeira hidráulica, no valor total de R$ 599.000,00, da empresa XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, inscrita CNPJ: 14.707.364/0001-10. À Comissão. | XCMG BRASIL INDUSTRIAL LTDA | 08/05/2023 | 08/08/2025 | ADESÃO | R$ 599.000,00 | Detalhes |
20230244/2023 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | C. MUNIZ DE SOUZA EIRELI | 02/05/2023 | 02/05/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 141.628,60 | Detalhes |
20230243/2023 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | BRANCO & CORREA LTDA | 02/05/2023 | 02/05/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 138.791,30 | Detalhes |
20230242/2023 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | G DA SILVA LIMA EIRELI | 02/05/2023 | 02/05/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 1.993.202,40 | Detalhes |
20230241/2023 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | S. AGUIAR DA SILVA- ME | 02/05/2023 | 02/05/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 3.275.469,90 | Detalhes |
20230240/2023 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | RODRIGO HOLANDA DE AGUIAR- ME | 02/05/2023 | 02/05/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 396.657,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 12,12
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2025
Portal atualizado em: 25/04/2025 10:29:03