.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
11/07/2024 10:00:00 | 11/07/2024 10:00:00 | 23/07/2024 09:00:00 | 23/07/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
47 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 1.375.762,10 | ||
Objeto | ||
Aquisição de produtos derivados do Petróleo para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação de Itaituba-PA. |
||
Resumo | ||
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2024-PE. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
19/08/2024 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
19/08/2024 | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
19/08/2024 | ATA FINAL | Baixar |
19/08/2024 | ATA PARCIAL | Baixar |
19/08/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
19/08/2024 | ETP- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
19/08/2024 | DOD- FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | Baixar |
19/08/2024 | PESQUISA DE MERCADO | Baixar |
19/08/2024 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
19/08/2024 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240171 | 2024 |
|
L F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 07/08/2024 | 07/08/2025 | R$ 625.000,00 | Detalhes |
20240169 | 2024 |
|
ACB ACIOLE COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 07/08/2024 | 07/08/2025 | R$ 172.920,00 | Detalhes |
20240170 | 2024 |
|
J D C DE OLIVEIRA LTDA | 07/08/2024 | 07/08/2025 | R$ 442.230,00 | Detalhes |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 12,12
.
.