.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
12/06/2024 10:00:00 | 12/06/2024 10:00:00 | 24/06/2024 10:00:00 | 12/06/2024 09:20:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
36 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 0,00 | ||
Objeto | ||
Aquisição de pneus, câmaras de ar e materiais para manutenção da frota rodoviária do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA. |
||
Resumo | ||
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024-PE. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
18/07/2024 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
18/07/2024 | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
18/07/2024 | ATA FINAL | Baixar |
18/07/2024 | ATA PARCIAL | Baixar |
12/06/2024 | PESQUISA DE MERCADO | Baixar |
12/06/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
12/06/2024 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS | Baixar |
12/06/2024 | ETP- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
12/06/2024 | DOD- FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | Baixar |
12/06/2024 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
12/06/2024 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240133 | 2024 | Aquisição de pneus, câmaras de ar e materiais para manutenção da frota rodoviária do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA. |
W. M. LIRA DE OLIVEIRA LTDA | 09/07/2024 | 09/07/2025 | R$ 299.127,14 | Detalhes |
20240132 | 2024 | Aquisição de pneus, câmaras de ar e materiais para manutenção da frota rodoviária do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA. |
ACB ACIOLE COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09/07/2024 | 09/07/2025 | R$ 213.178,00 | Detalhes |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 12,12
.
.