.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
14/04/2023 10:00:00 | 14/04/2023 10:00:00 | 14/04/2023 10:00:00 | 14/04/2023 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
48 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Aquisição de 01 (uma) escavadeira hidráulica, no valor total de R$ 599.000,00, da empresa XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, inscrita CNPJ: 14.707.364/0001-10. À Comissão. |
||
Resumo | ||
ADESÃO Nº 001/2023-C |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/06/2023 | SOLICITAÇÃO AO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA | Baixar |
01/06/2023 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
01/06/2023 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
01/06/2023 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
01/06/2023 | JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO | Baixar |
01/06/2023 | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | Baixar |
01/06/2023 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230245 | 2023 | Aquisição de 01 (uma) escavadeira hidráulica, no valor total de R$ 599.000,00, da empresa XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, inscrita CNPJ: 14.707.364/... |
XCMG BRASIL INDUSTRIAL LTDA | 08/05/2023 | 08/08/2025 | R$ 599.000,00 | Detalhes |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 12,12
.
.