.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
11/08/2022 10:00:00 | 11/08/2022 10:00:00 | 23/08/2022 10:00:00 | 23/08/2022 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
78 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Aquisição de materiais de decoração e ornamentação, destinadas a Secretaria Municipal de Educação do Município de Itaituba. |
||
Resumo | ||
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022-PP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2022. Objeto: Aquisição de materiais de decoração e ornamentação, destinadas a Secretaria Municipal de Educação do Município de Itaituba. Tipo: Menor preço por item. Data de Abertura: 23/08/2022, as 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solicitações de editais: DICOM; e-mail:licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua, Anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. Ronison Aguiar Holanda, Pregoeiro. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
20/09/2022 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
20/09/2022 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
20/09/2022 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
20/09/2022 | ATA DE JULGAMENTO | Baixar |
17/08/2022 | JUSTIFICATIVA PARA USO DE PREGÃO PRESENCIAL- CORRETO | Baixar |
11/08/2022 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
11/08/2022 | PESQUISA DE MERCADO | Baixar |
11/08/2022 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
11/08/2022 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS | Baixar |
11/08/2022 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
11/08/2022 | JUSTIFICATIVA PARA USO DE PREGÃO PRESENCIAL | Baixar |
11/08/2022 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |
11/08/2022 | MINUTA DO CONTRATO | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20220282 | 2022 | Aquisição de materiais de decoração e ornamentação, destinadas a Secretaria... |
M R DE MORAIS EIRELI | 06/09/2022 | 06/08/2023 | R$ 60.515,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 12,12
.
.