.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
28/07/2022 10:00:00 | 28/07/2022 10:00:00 | 29/08/2022 10:00:00 | 29/08/2022 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
73 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação de vias urbanas no Município de Itaituba/PA |
||
Resumo | ||
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022-CP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº073/2022 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação de vias urbanas no Município de Itaituba/PA, conforme consta no edital. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 29/08/2022, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solicitações referente ao edital: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª Rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.
Nº do Contrato: 20220291 - Ano do Contrato: 2022 Data do Relatório: 10/10/2022 10:27 Contrato Nº/Ano: 20220291/2022 Modalidade: Concorrência Pública Qtde. de Obras/Proj./Serviços Informados: 1 Regime de Execução: Empreitada por preço global Assinatura: 30/09/2022 Prazo de Vigência Inicial (dias): 365 Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação Nº/Ano: 007/2022 Valor Inicial: $24,066,270.20 Qtde. de Obras/Proj./Serviços Cadastrados: 0 Início da Vigência: 30/09/2022 Tipo do Objeto: Obra Objeto do Contrato: Fornecimento de Mão de Obra Origem de Recursos Origem: Próprio Valor Estimado: $2,407,179.13 Inclusão: 28/07/2022 Origem: Estadual Valor Estimado: $21,664,612.14 Nº/Ano do Convênio: 249/2022/2022 Órgão Concedente: SEDOP- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS Inclusão: 28/07/2022 Total Valor Estimado: $24,071,791.27 Publicação Veículo: Diário Oficial do Município Objeto da Publicação: Extrato do Contrato Última Publicação: 10/10/2022 Inclusão: 10/10/2022 Descrição: www.diariomunicipal.com.br/famep página 46, Código Identificador 8774F9A2 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
10/10/2022 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
10/10/2022 | PARECER JURIDICO | Baixar |
10/10/2022 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
10/10/2022 | NOTA DE EMPENHO | Baixar |
10/10/2022 | DESIGNAÇÃO | Baixar |
10/10/2022 | CONTRATO QUEIROZ E MOURA | Baixar |
10/10/2022 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EDITÁVEL | Baixar |
10/10/2022 | CRONOGRAMA FÍSICO PDF | Baixar |
10/10/2022 | PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITÁVEL | Baixar |
10/10/2022 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
22/08/2022 | RETIFICAÇÃO | Baixar |
28/07/2022 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - EDITÁVEL | Baixar |
28/07/2022 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
28/07/2022 | COMPOSIÇÃO CPU- 004- EDITÁVEL | Baixar |
28/07/2022 | COMPOSIÇÃO CPU- 004 | Baixar |
28/07/2022 | COMPOSIÇÃO CPU- 003- EDITÁVEL | Baixar |
28/07/2022 | COMPOSIÇÃO CPU- 003 | Baixar |
28/07/2022 | COMPOSIÇÃO CPU 002, CPU 008 E CPU 009- EDITAVEL | Baixar |
28/07/2022 | COMPOSIÇÃO CPU 002, CPU 008 E CPU 009 | Baixar |
28/07/2022 | COMPOSIÇÃO CPU- 001- EDITÁVEL | Baixar |
28/07/2022 | COMPOSIÇÃO CPU- 001 | Baixar |
28/07/2022 | PLANILHA DE CUSTO- EDITÁVEL | Baixar |
28/07/2022 | PLANILHA DE CUSTO UNITARIO PDF | Baixar |
28/07/2022 | PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITÁVEL | Baixar |
28/07/2022 | PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF | Baixar |
28/07/2022 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
28/07/2022 | PROJETO DA OBRA | Baixar |
28/07/2022 | ANEXO DO EDITAL I, II E III DO EDITAL- EDITÁVEIS | Baixar |
28/07/2022 | ANEXO DO EDITAL I, II E III DO EDITAL- PDF | Baixar |
28/07/2022 | PUBLICAÇÃO DO EDITAL | Baixar |
28/07/2022 | ANEXO- MINUTA DE CONTRATO | Baixar |
28/07/2022 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20220291 | 2022 | Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação de vias urbanas no Município de Itaituba/PA. |
QUEIROZ E MOURA LTDA | 30/09/2022 | 31/05/2023 | R$ 24.066.270,20 | Detalhes |
.
.
.
R$ 12,12
.
.