.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
30/06/2021 10:00:00 | 29/06/2021 10:00:00 | 29/07/2021 10:00:00 | 29/07/2021 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
63 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Contratação de empresa para construção de obras de artes na Estrada Transgarimpeira no Município de Itaituba |
||
Resumo | ||
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021-CP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2021 Objeto: Contratação de empresa para construção de obras de artes na Estrada Transgarimpeira no Município de Itaituba. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 29/07/2021, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solicitações referente ao edital: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª Rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
08/09/2021 | ARQUIVOS DA FASE EXTERNA | Baixar |
30/06/2021 | PROJETO DA OBRA | Baixar |
30/06/2021 | PLANILHA ORÇAMENTARIA EXCEL | Baixar |
30/06/2021 | PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF | Baixar |
30/06/2021 | PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO EXCEL | Baixar |
30/06/2021 | PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO PDF | Baixar |
30/06/2021 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
30/06/2021 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | Baixar |
30/06/2021 | ANEXOS I, II E III EDITÁVEL | Baixar |
30/06/2021 | ANEXOS I, II E III | Baixar |
30/06/2021 | MINUTA DO CONTRATO | Baixar |
30/06/2021 | PUBLICAÇÃO DO EDITAL | Baixar |
30/06/2021 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210244 | 2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES NA ESTRADA DA TRANSGARIMPEIRA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA. |
W. R. P MARQUES EIRELI | 19/08/2021 | 01/06/2022 | R$ 9.324.240,83 | Detalhes |
.
.
.
R$ 12,12
.
.