.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
20/04/2021 10:00:00 | 20/04/2021 10:00:00 | 03/05/2021 10:00:00 | 03/05/2021 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Encerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não definido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itaituba. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021-PE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2021. Objeto: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática e materiais diversos para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Itaituba. Tipo: Menor preço por item. Data de Abertura: 03/05/2021, as 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: DICOM, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua, Anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. Ronison Aguiar Holanda, Pregoeiro.
Contratos vinculados a licitação
|
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/07/2021 | DESIGNAÇÃO HS | Baixar |
07/07/2021 | CONTRATO HS | Baixar |
07/07/2021 | DESIGNAÇÃO GRIEBLER | Baixar |
07/07/2021 | CONTRATO GRIEBLER | Baixar |
07/07/2021 | DESIGNAÇÃO FABBRO | Baixar |
07/07/2021 | CONTRATO FABBRO IT | Baixar |
07/07/2021 | DESIGNAÇÃO EWERTON | Baixar |
07/07/2021 | CONTRATO EWERTON | Baixar |
07/07/2021 | DESIGNAÇÃO DIRCEU | Baixar |
07/07/2021 | CONTRATO DIRCEU LONGO | Baixar |
07/07/2021 | DESIGNAÇÃO PV COMÉRCIO | Baixar |
07/07/2021 | CONTRATO PV COMÉRCIO | Baixar |
07/07/2021 | DESIGNAÇÃO NOVO LAR | Baixar |
07/07/2021 | CONTRATO NOVO LAR | Baixar |
07/07/2021 | DESIGNAÇÃO F DOS SANTOS | Baixar |
07/07/2021 | CONTRATO F DOS SANTOS | Baixar |
07/07/2021 | DESIGNAÇÃO TSA | Baixar |
07/07/2021 | CONTRATO TSA | Baixar |
07/07/2021 | DESIGNAÇÃO I A MACHADO | Baixar |
07/07/2021 | CONTRATO I A MACHADO | Baixar |
07/07/2021 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
07/07/2021 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
07/07/2021 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Baixar |
07/07/2021 | ATA FINAL PARTE II | Baixar |
07/07/2021 | ATA FINAL PARTE I | Baixar |
07/07/2021 | ATA PARCIAL | Baixar |
20/04/2021 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
20/04/2021 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
20/04/2021 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS | Baixar |
20/04/2021 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
20/04/2021 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |
20/04/2021 | PESQUISA DE MERCADO | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210137 | 2021 | Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática ... |
I A MACHADO COMERCIO - ME | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R$ 349.456,00 | Detalhes |
20210138 | 2021 | Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática ... |
TSA - COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R$ 1.128.830,00 | Detalhes |
20210139 | 2021 | Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática ... |
F DOS SANTOS REFRIGERAÇÃO EIRELI | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R$ 162.950,00 | Detalhes |
20210140 | 2021 | Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática ... |
NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA - ME | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R$ 63.380,00 | Detalhes |
20210141 | 2021 | Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática ... |
PV COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E AQUIPAMENTOS EIRELI | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R$ 444.510,00 | Detalhes |
20210142 | 2021 | Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática ... |
DIRCEU LONGO & CIA LTDA | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R$ 22.890,00 | Detalhes |
20210143 | 2021 | Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática ... |
EVERTON W C SILVA & CIA LTDA | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R$ 672.719,00 | Detalhes |
20210144 | 2021 | Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática ... |
FABBRO IT IND COM E DISTRICUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R$ 119.335,00 | Detalhes |
20210145 | 2021 | Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática ... |
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R$ 45.900,00 | Detalhes |
20210146 | 2021 | Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática ... |
HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R$ 287.232,35 | Detalhes |
.
.
.
R$ 12,12
.
.