.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
31/03/2021 14:39:00 | 31/03/2021 10:00:00 | 13/04/2021 10:00:00 | 13/04/2021 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
26 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Aquisição de produtos asfálticos para asfaltamento e recapeamento de vias urbanas na sede e nos distritos do Município de Itaituba. |
||
Resumo | ||
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021-PE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021. Objeto:Aquisição de produtos asfálticos para asfaltamento e recapeamento de vias urbanas na sede e nos distritos do Município de Itaituba. Tipo: Menor preço por item. Data de Abertura: 13/04/2021, as 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br,www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: DICOM, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua, Anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. Ronison Aguir Holanda, Pregoeiro. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
11/08/2021 | TERMO ADITIVO REEQUILIBRIO DE PREÇO | Baixar |
11/08/2021 | PARECER JURÍDICO 1º T.A VALOR | Baixar |
11/08/2021 | JUSTIFICATIVA 1º T.A VALOR | Baixar |
11/08/2021 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
27/04/2021 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
27/04/2021 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
27/04/2021 | ATA FINAL | Baixar |
27/04/2021 | ATA PARCIAL | Baixar |
31/03/2021 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
31/03/2021 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
31/03/2021 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS | Baixar |
31/03/2021 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
31/03/2021 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |
31/03/2021 | PESQUISA DE MERCADO | Baixar |
31/03/2021 | MINUTA DO CONTRATO | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210088 | 2021 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS PARA ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS NA SEDE E NO DISTRITO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA. |
CBAA ASFALTOS LTDA | 15/04/2021 | 15/04/2022 | R$ 17.520.500,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 12,12
.
.