.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
23/03/2021 11:19:00 | 23/03/2021 10:00:00 | 05/04/2021 10:00:00 | 05/04/2021 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Encerrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR ESTIMADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não definido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquisição de soluções parenterais (soro) para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-PE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021. Objeto:Aquisição de soluções parenterais (soro) para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba. Tipo: Menor preço por item. Data de Abertura: 05/04/2021, as 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br,www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: DICOM, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua, Anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. Ronison Aguiar Holanda, Pregoeiro.
|
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
31/05/2021 | DESIGNAÇÃO FISCAL PARAMED | Baixar |
31/05/2021 | DESIGNAÇÃO FISCAL DESAFIO FARMA | Baixar |
31/05/2021 | DESIGNAÇÃO FISCAL DMC MESSIAS | Baixar |
31/05/2021 | DESIGNAÇÃO FISCAL D C S VASCONCELOS | Baixar |
31/05/2021 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
31/05/2021 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Baixar |
31/05/2021 | PARECER DE CONTROLE INTERNO | Baixar |
31/05/2021 | ATA FINAL | Baixar |
31/05/2021 | ATA PARCIAL | Baixar |
23/03/2021 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
23/03/2021 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS | Baixar |
23/03/2021 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
23/03/2021 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |
23/03/2021 | PESQUISA DE MERCADO | Baixar |
23/03/2021 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
23/03/2021 | MINUTA DO CONTRATO | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210104 | 2021 | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS (SORO) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA |
D.C.S VASCONCELOS EPP | 05/05/2021 | 05/05/2022 | R$ 644.300,00 | Detalhes |
20210107 | 2021 | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS (SORO) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA |
DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI | 05/05/2021 | 05/05/2022 | R$ 1.350.400,00 | Detalhes |
20210106 | 2021 | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS (SORO) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA |
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 05/05/2021 | 05/05/2022 | R$ 2.050.000,00 | Detalhes |
20210105 | 2021 | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS (SORO) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA |
D.M.C MESSIAS | 05/05/2021 | 05/05/2022 | R$ 1.161.720,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 12,12
.
.