O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itaituba, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 (93) 93618-0057
Atendimento: De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
31/10/2017 05:04:00 | 31/10/2017 05:04:00 | 31/10/2017 05:04:00 | 17/04/2017 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
19 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
PP | ||
Resumo | ||
PP |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
31/10/2017 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO23052017165954 - Assinado.pdf | Baixar |
31/10/2017 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO23052017165810 - Assinado.pdf | Baixar |
31/10/2017 | ATA DE REALIZAÇÃO DO PRESENCIAL23052017165621 - Assinado.pdf | Baixar |
31/10/2017 | PARECER JURIDICO PREGÃO 001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - CONCLUSIVO - Assinado.pdf | Baixar |
31/10/2017 | PARECER TCM 019 PUBLICIDADE - Assinado.pdf | Baixar |
31/10/2017 | 20170327-W DE S MELQUIADES - SEMSA - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
31/10/2017 | 20170326-W DE S MELQUIADES-EDUCAÇÃO - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
31/10/2017 | 20170325-W DE S MELQUIADES-SEMDAS. - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
31/10/2017 | 20170324-W DE S MELQUIADES-PMI - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
31/10/2017 | EDITAL 019-2017-PP PUBLICIDADE - Assinado.pdf | Baixar |
31/10/2017 | ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 019-2017-PP PUBLICIDADE - Assinado.pdf | Baixar |
31/10/2017 | ANEXO II - MODELO C (5) - Assinado.pdf | Baixar |
31/10/2017 | ANEXO II - MODELO B (6) - Assinado.pdf | Baixar |
31/10/2017 | ANEXO II - MODELO A (6) - Assinado.pdf | Baixar |
31/10/2017 | ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 019-2017-PP - Assinado.pdf | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 12,12
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 10/01/2025
Portal atualizado em: 10/01/2025 12:49:12