O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itaituba, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 (93) 93618-0057
Atendimento: De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
03/11/2017 10:29:00 | 03/11/2017 10:29:00 | 03/11/2017 10:29:00 | 02/05/2017 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
25 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Dt. contrato Nm.contrato Contratado Ini. vigência Fim vigência Valor contrato17/05/2017 20170380 JONALDO P. RODRIGUES EIRELI-ME 17/05/2017 31/12/2017 49.545,1517/05/2017 20170381 JONALDO P. RODRIGUES EIRELI-ME 17/05/2017 31/12/2017 130.006,1017/05/2017 20170382 JONALDO P. RODRIGUES EIRELI-ME 17/05/2017 31/12/2017 20.479,6017/05/2017 20170383 JONALDO P. RODRIGUES EIRELI-ME 17/05/2017 31/12/2017 415.130,0017/05/2017 20170384 PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP - ITAFRIOS 17/05/2017 31/12/2017 50.991,9017/05/2017 20170385 PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP - ITAFRIOS 17/05/2017 31/12/2017 308.060,5017/05/2017 20170386 PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP - ITAFRIOS 17/05/2017 31/12/2017 167.147,6017/05/2017 20170387 PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP - ITAFRIOS 17/05/2017 31/12/2017 332.265,0017/05/2017 20170388 F DE A LIMA COMERCIO E VARIEDADE - ME 17/05/2017 31/12/2017 110.298,2617/05/2017 20170389 F DE A LIMA COMERCIO E VARIEDADE - ME 17/05/2017 31/12/2017 482.093,7017/05/2017 20170390 F DE A LIMA COMERCIO E VARIEDADE - ME 17/05/2017 31/12/2017 79.748,1517/05/2017 20170391 F DE A LIMA COMERCIO E VARIEDADE - ME 17/05/2017 31/12/2017 1.128.786,5017/05/2017 20170392 RENAN DISTRIBUIDORA PAULISTA EIRELLI - EPP 17/05/2017 31/12/2017 14.791,5017/05/2017 20170393 RENAN DISTRIBUIDORA PAULISTA EIRELLI - EPP 17/05/2017 31/12/2017 68.456,5017/05/2017 20170394 RENAN DISTRIBUIDORA PAULISTA EIRELLI - EPP 17/05/2017 31/12/2017 24.114,2017/05/2017 20170395 RENAN DISTRIBUIDORA PAULISTA EIRELLI - EPP 17/05/2017 31/12/2017 302.175,0017/05/2017 20170396 JOSUE DOS SANTOS SOUSA EIRELE-ME 17/05/2017 31/12/2017 24.228,0017/05/2017 20170397 JOSUE DOS SANTOS SOUSA EIRELE-ME 17/05/2017 31/12/2017 85.248,5017/05/2017 20170398 JOSUE DOS SANTOS SOUSA EIRELE-ME 17/05/2017 31/12/2017 21.518,4017/05/2017 20170399 JOSUE DOS SANTOS SOUSA EIRELE-ME 17/05/2017 31/12/2017 296.820,00 Valor total dos contratos : 4.111.904,56 | ||
Resumo | ||
Dt. contrato Nm.contrato Contratado Ini. vigência Fim vigência Valor contrato17/05/2017 20170380 JONALDO P. RODRIGUES EIRELI-ME 17/05/2017 31/12/2017 49.545,1517/05/2017 20170381 JONALDO P. RODRIGUES EIRELI-ME 17/05/2017 31/12/2017 130.006,1017/05/2017 20170382 JONALDO P. RODRIGUES EIRELI-ME 17/05/2017 31/12/2017 20.479,6017/05/2017 20170383 JONALDO P. RODRIGUES EIRELI-ME 17/05/2017 31/12/2017 415.130,0017/05/2017 20170384 PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP - ITAFRIOS 17/05/2017 31/12/2017 50.991,9017/05/2017 20170385 PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP - ITAFRIOS 17/05/2017 31/12/2017 308.060,5017/05/2017 20170386 PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP - ITAFRIOS 17/05/2017 31/12/2017 167.147,6017/05/2017 20170387 PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP - ITAFRIOS 17/05/2017 31/12/2017 332.265,0017/05/2017 20170388 F DE A LIMA COMERCIO E VARIEDADE - ME 17/05/2017 31/12/2017 110.298,2617/05/2017 20170389 F DE A LIMA COMERCIO E VARIEDADE - ME 17/05/2017 31/12/2017 482.093,7017/05/2017 20170390 F DE A LIMA COMERCIO E VARIEDADE - ME 17/05/2017 31/12/2017 79.748,1517/05/2017 20170391 F DE A LIMA COMERCIO E VARIEDADE - ME 17/05/2017 31/12/2017 1.128.786,5017/05/2017 20170392 RENAN DISTRIBUIDORA PAULISTA EIRELLI - EPP 17/05/2017 31/12/2017 14.791,5017/05/2017 20170393 RENAN DISTRIBUIDORA PAULISTA EIRELLI - EPP 17/05/2017 31/12/2017 68.456,5017/05/2017 20170394 RENAN DISTRIBUIDORA PAULISTA EIRELLI - EPP 17/05/2017 31/12/2017 24.114,2017/05/2017 20170395 RENAN DISTRIBUIDORA PAULISTA EIRELLI - EPP 17/05/2017 31/12/2017 302.175,0017/05/2017 20170396 JOSUE DOS SANTOS SOUSA EIRELE-ME 17/05/2017 31/12/2017 24.228,0017/05/2017 20170397 JOSUE DOS SANTOS SOUSA EIRELE-ME 17/05/2017 31/12/2017 85.248,5017/05/2017 20170398 JOSUE DOS SANTOS SOUSA EIRELE-ME 17/05/2017 31/12/2017 21.518,4017/05/2017 20170399 JOSUE DOS SANTOS SOUSA EIRELE-ME 17/05/2017 31/12/2017 296.820,00 Valor total dos contratos : 4.111.904,56 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/11/2017 | ATA PARTE 2 - Assinado.pdf | Baixar |
06/11/2017 | ATA PARTE 1 - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | JUNTADA DE DOCUMENTOS - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | PARECER - CONCLUSIVO - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | PARECER TCM 025-LIMPEZA - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | EDITAL 025-2017-PP MATERIAIS DE LIMPEZA - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 025-2017-PP MATERIAIS DE LIMPEZA - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | ANEXO II - MODELO C (8) - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | ANEXO II - MODELO B (9) - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | ANEXO II - MODELO A (9) - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | ANEXO I TERMO DE REFERENCIA (4) - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170396-JOSUE DOS-SEMDAS - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170392-RENAN-SEMDAS - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170388-F DE A LIMA-SEMDAS - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170384-PEDRO I-SEMDAS - Assinado (1) - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170380-JONALDO P.-semdas - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170397-JOSUE DOS-SAUDE - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170393-RENAN-SAUDE- Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170389-F DE A LIMA-SAUDE - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170385-PEDRO I- SAUDE - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170381-JONALDO P.-saude - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170398-JOSUE DOS-PMI - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170394-RENAN-PMI- Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170390-F DE A LIMA-PMI - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170386-PEDRO I-PMI - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170382JONALDO P.-PMI - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170399-JOSUE DOS-EDUCAÇÃO - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170395-RENAN-EDUCAÇAO- Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170391-F DE A LIMA-EDUCAÇÃO - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170387-PEDRO I-EDUCAÇÃO - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
03/11/2017 | 20170383-JONALDO P.-EDUCAÇAO - Assinado - Assinado.pdf | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 12,12
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 10/01/2025
Portal atualizado em: 10/01/2025 12:49:12