O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itaituba, quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 (93) 93618-0057
Atendimento: De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
07/11/2017 12:00:00 | 07/11/2017 12:00:00 | 07/11/2017 12:00:00 | 28/08/2017 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
70 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Numero Razão Social Valor Início Término 20170537 NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA R$ 96.998,00 31/08/2017 31/12/2017 | ||
Resumo | ||
Numero Razão Social Valor Início Término 20170537 NEGÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA R$ 96.998,00 31/08/2017 31/12/2017 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/11/2017 | EDITAL 070-2017-PP AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEMSA - Assinado.pdf | Baixar |
07/11/2017 | ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (21) - Assinado.pdf | Baixar |
07/11/2017 | ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 070-2017-PP AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEMSA - Assinado.pdf | Baixar |
07/11/2017 | ANEXO II - MODELO C (28) - Assinado.pdf | Baixar |
07/11/2017 | ANEXO II - MODELO B (30) - Assinado.pdf | Baixar |
07/11/2017 | ANEXO II - MODELO A (47) - Assinado.pdf | Baixar |
07/11/2017 | ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA (18) - Assinado.pdf | Baixar |
07/11/2017 | CONTRATO 20170537- NEGÃO AUTO PEÇAS-assinado - Assinado.pdf | Baixar |
07/11/2017 | 5-PARECER DE CONTROLE INTERNO - Assinado.pdf | Baixar |
07/11/2017 | 4-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - Assinado.pdf | Baixar |
07/11/2017 | 3-PARECER JURIDICO - Assinado.pdf | Baixar |
07/11/2017 | 2-TERMO DE ADJUDICAÇÃ - Assinado.pdf | Baixar |
07/11/2017 | 1-ATA - Assinado.pdf | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 12,12
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/12/2024
Portal atualizado em: 26/12/2024 16:41:58