.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
16/03/2023 | 15/03/2025 | 16/03/2023 |
Objeto | ||
Contratação de empresa especializada para construção de Feira Livre no Município de Itaituba-PA. |
||
Fornecedor | ||
SOLLOS CONSTRUTORA LTDA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 6.024.737,33 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
30/10/2024 | 3º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
30/10/2024 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
30/10/2024 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
30/10/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
30/10/2024 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
30/10/2024 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
09/05/2024 | 2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
09/05/2024 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
09/05/2024 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
09/05/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
09/05/2024 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
09/05/2024 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
30/11/2023 | 1º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO | Baixar |
30/11/2023 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
30/11/2023 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
30/11/2023 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
30/11/2023 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
30/11/2023 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
30/03/2023 | CONTRATO | Baixar |
30/03/2023 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
30/03/2023 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
30/03/2023 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
30/03/2023 | EMPENHO | Baixar |
Licitações
Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concorrência Pública | Contratação de empresa especializada para construção de Feira Livre no Município de Itaituba-PA. |
12/01/2023 10:00:00 | 13/02/2023 10:00:00 | 13/02/2023 10:00:00 | Encerrado | Detalhes |
.
.
.
R$ 12,12
.
.