.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
23/03/2022 | 23/03/2023 | 23/03/2022 |
Objeto | ||
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. |
||
Fornecedor | ||
PEDRO I BATISTA DA SILVA-ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 1.315.461,20 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
04/07/2023 | 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO | Baixar |
04/07/2023 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
04/07/2023 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
04/07/2023 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
07/06/2023 | 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO | Baixar |
07/06/2023 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
07/06/2023 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
07/06/2023 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
13/04/2023 | 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO | Baixar |
13/04/2023 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
13/04/2023 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
13/04/2023 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
14/04/2022 | CONTRATO | Baixar |
14/04/2022 | DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO | Baixar |
14/04/2022 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
Licitações
Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pregão Eletrônico | Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. |
25/02/2022 10:00:00 | 09/03/2022 10:00:00 | 09/03/2022 14:00:00 | Encerrado | Detalhes |
.
.
.
R$ 12,12
.
.