.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
29/03/2021 | 29/03/2022 | 29/03/2021 |
Objeto | ||
Locação de transporte hidroviário para a realização de transporte escolar, de alunos, professores e distribuição de merenda escolar para suprir a necessidade do Fundo Municipal de Educação de Itaituba/PA. |
||
Fornecedor | ||
VILMA CAMARGO DE SOUSA | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 40.500,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/04/2024 | 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO | Baixar |
01/04/2024 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
01/04/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
01/04/2024 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
01/04/2024 | 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO | Baixar |
01/04/2024 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
01/04/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
01/04/2024 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
02/05/2023 | ADITIVO DE PRAZO | Baixar |
02/05/2023 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
02/05/2023 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
02/05/2023 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
27/04/2021 | CONTRATO | Baixar |
27/04/2021 | DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO | Baixar |
27/04/2021 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
Licitações
Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Pregão Eletrônico | Locação de transporte hidroviário para a realização de transporte escolar, de alunos, professores e distribuição de merenda escolar para suprir a necessidade do Fundo Municipal de Educação de Itaituba/PA. |
08/03/2021 10:00:00 | 08/03/2021 10:00:00 | 18/03/2021 10:00:00 | Encerrado | Detalhes |
.
.
.
R$ 12,12
.
.