.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
07/10/2022 | 07/10/2023 | 07/10/2022 |
Objeto | ||
Aquisição de medicamentos injetáveis para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba. |
||
Fornecedor | ||
DMC MESSIAS EIRELI | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 2.973.364,10 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
08/12/2023 | 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO | Baixar |
07/12/2023 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
07/12/2023 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
07/12/2023 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
24/10/2023 | TERMO ADITIVO DE PRAZO | Baixar |
03/07/2023 | CONTRATO | Baixar |
03/07/2023 | DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO | Baixar |
03/07/2023 | TERMO ADITIVO DE VALOR | Baixar |
03/07/2023 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
03/07/2023 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
03/07/2023 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
Licitações
Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Pregão Eletrônico | Aquisição de medicamentos injetáveis para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba. |
30/06/2022 10:00:00 | 12/07/2022 10:00:00 | 12/07/2022 10:00:00 | Encerrado | Detalhes |
.
.
.
R$ 12,12
.
.