.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
28/04/2023 | 28/04/2024 | 28/04/2023 |
Objeto | ||
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. |
||
Fornecedor | ||
F DE A LIMA COMERCIO E VARIEDADES ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 1.223.834,04 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
02/07/2024 | 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO | Baixar |
02/07/2024 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
02/07/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
02/07/2024 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
23/04/2024 | 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO | Baixar |
23/04/2024 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
23/04/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
23/04/2024 | 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO | Baixar |
23/04/2024 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
23/04/2024 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
23/04/2024 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
18/05/2023 | CONTRATO | Baixar |
18/05/2023 | DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO | Baixar |
18/05/2023 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
Licitações
Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Pregão Eletrônico | Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. |
10/03/2023 10:00:00 | 22/03/2023 10:00:00 | 22/03/2023 10:00:00 | Encerrado | Detalhes |
.
.
.
R$ 12,12
.
.