O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itaituba, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025
(93) 93618-0057
Atendimento: De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230430/2024 | Aquisição de equipamentos e instrumentos cirúrgicos hospitalares, informática, móveis para escritório e mesa para refeitório, em atendimento as necessidades de Posto de Saúde, Hospital Municipal e UPA, do Município de Itaitub... | RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 23/11/2023 | 23/11/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 123.835,00 | Detalhes |
20230401/2024 | Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. | L B DE LIMA SPORT LTDA | 23/10/2023 | 23/10/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 48.495,50 | Detalhes |
20230508/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE ITAITUBA-PA. | LSJ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 29/12/2023 | 29/10/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 30.181,00 | Detalhes |
20230507/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE ITAITUBA-PA. | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 29/12/2023 | 29/10/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 30.033,75 | Detalhes |
20230506/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE ITAITUBA-PA. | D. A. MACHADO SPORT-ME | 29/12/2023 | 29/10/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 1.783,50 | Detalhes |
20230505/2023 | Aquisição de medicamentos Injetáveis para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba. | INPHARMA HOSPITALAR LTDA | 29/12/2023 | 29/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 324.365,00 | Detalhes |
20230504/2023 | Aquisição de medicamentos Injetáveis para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba. | RCA DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 29/12/2023 | 29/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 10.275,00 | Detalhes |
20230503/2023 | Aquisição de medicamentos Injetáveis para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba. | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29/12/2023 | 29/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 120.810,00 | Detalhes |
20230502/2023 | Aquisição de medicamentos Injetáveis para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba. | ASM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 29/12/2023 | 29/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 2.853.488,00 | Detalhes |
20230501/2023 | Aquisição de medicamentos Injetáveis para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba. | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29/12/2023 | 29/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 570.449,00 | Detalhes |
20230500/2023 | Aquisição de medicamentos Injetáveis para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba. | CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA | 29/12/2023 | 29/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 443.065,00 | Detalhes |
20230499/2023 | Aquisição de medicamentos Injetáveis para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba. | PRADO PHARMA LTDA | 29/12/2023 | 29/12/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 687.994,00 | Detalhes |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Sem eventos cadastrados
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2022
R$ 12,12
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a Sexta das 8:00h às 14:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 14/02/2025
Portal atualizado em: 18/02/2025 19:55:04